Отводы стальные 09г2с приварные

Мы поставляем отводы с любыми размерами и углами изгиба по согласованию с заказчиком.
Цены на отводы стальные 09г2с приварные
Ду, мм  | 
    Цена за шт.  | 
  
| 40 | 53,9 руб. | 
| 40 | 49 руб. | 
| 50 | 68,6 руб. | 
| 50 | 166,6 руб. | 
| 50 | 68,6 руб. | 
| 50 | 98 руб. | 
| 65 | 323,4 руб. | 
| 65 | 88,2 руб. | 
| 65 | 166,6 руб. | 
| 80 | 176,4 руб. | 
| 80 | 441 руб. | 
| 80 | 127,4 руб. | 
| 100 | 568,5 руб. | 
| 100 | 235,2 руб. | 
| 100 | 666,5 руб. | 
| 100 | 294 руб. | 
| 100 | 333,2 руб. | 
| 125 | 882,1 руб. | 
| 125 | 421,4 руб. | 
| 125 | 392 руб. | 
| 150 | 833,1 руб. | 
| 150 | 700,8 руб. | 
| 150 | 588,1 руб. | 
| 150 | 950,7 руб. | 
| 150 | 529,3 руб. | 
| 150 | 1176,1 руб. | 
| 200 | 1666,2 руб. | 
| 200 | 2744,3 руб. | 
| 200 | 1293,7 руб. | 
| 250 | 2940,3 руб. | 
| 250 | 2156,2 руб. | 
| 250 | 3430,4 руб. | 
| 250 | 4410,5 руб. | 
| 250 | 3038,3 руб. | 
| 300 | 5390,6 руб. | 
| 300 | 5194,5 руб. | 
| 300 | 8330,9 руб. | 
| 300 | 5096,5 руб. | 
| 300 | 3881,2 руб. | 
| 400 | 9801 руб. | 
| 400 | 8820,9 руб. | 
| 400 | 12741,3 руб. | 
| 500 | 19602 руб. | 
| 500 | 9801 руб. | 
| 500 | 13192,1 руб. | 
| 500 | 17641,8 руб. | 
| 600 | 41164,2 руб. | 
| 700 | 39204 руб. | 
| 700 | 31363,2 руб. | 
| 800 | 39204 руб. | 
| 800 | 39204 руб. | 
Отводы из стали низколегированной стали 09г2с применяются при строительстве и ремонте трубопроводов транспортирующих газ, нефть, воду и другие продукты, так же отводы используют для изготовления нестандартного оборудования в машиностроении и на предприятиях нефтехимического комплекса.
