Переходы нержавеющие приварные
Мы поставляем эксцентрические и концентрические переходы с любыми размерами по согласованию с заказчиком.
Нержавеющие переходы — используются для соединения труб, имеющих разный диаметр. Имеют разные способы соединения. Переходы нержавеющие нашли самое широкое применение в металлоконструкциях, при монтаже технологического оборудования на промышленных предприятиях, в нефтехимической, фармацевтической и пищевой промышленности. Нержавеющие переходы ценятся за способность противостоять агрессивным средам. Они пластичны, легко свариваемы, обладают ударной вязкостью.
Цены на приварные переходы из стали 12Х18Н10Т
Размер | DN, мм | Цена за шт. |
---|---|---|
26,9х2-21,3х2 | 20 | 117 руб. |
33,7x2,3-21,3х2 | 25 | 158 руб. |
33,7x2,3-26,9х2 | 25 | 158 руб. |
42,4х2,6-21,3х2 | 32 | 206 руб. |
42,4х2,6-26,9х2,6 | 32 | 183 руб. |
42,4х2,6-33,7х2,3 | 32 | 183 руб. |
42,4х3,6-21,3х3 | 32 | 183 руб. |
42,4х3,6-26,9х3 | 32 | 229 руб. |
42,4х3,6-33,7х3,2 | 32 | 229 руб. |
48,3х2,6-42,4х2,6 | 40 | 251 руб. |
48,3х2,6-26,9х2 | 40 | 251 руб. |
48,3х3,6-26,9х3,2 | 40 | 251 руб. |
48,3х3,6-33,7х3,2 | 40 | 251 руб. |
48,3х3,6-42,4х3,6 | 40 | 251 руб. |
Размер | DN, мм | Цена за шт. |
---|---|---|
38х3-25х3 | 38 | 192 руб. |
38х3-32х3 | 38 | 192 руб. |
45х4-25х3 | 45 | 252 руб. |
45х3-32х3 | 45 | 252 руб. |
45х3-38х3 | 45 | 252 руб. |
57х3,5-25х3 | 50 | 359 руб. |
57х3,5-32х2,5 | 50 | 294 руб. |
57х3,5-38х3 | 50 | 294 руб. |
57х3,5-45х2,5 | 50 | 294 руб. |
76х3,5-45х3 | 65 | 436 руб. |
76х4-38х3 | 65 | 560 руб. |
76х4-45х3 | 65 | 516 руб. |
76х3,5-57х3 | 65 | 436 руб. |
76х6-57х5 | 65 | 474 руб. |
89х3,5-45х3 | 80 | 601 руб. |
89х3,5-57х3 | 80 | 601 руб. |
89х3,5-76х3,5 | 80 | 601 руб. |
108х4-57х3 | 100 | 917 руб. |
108х4-76х3,5 | 100 | 917 руб. |
108х4-89х3,5 | 100 | 917 руб. |
133х4-57х3 | 125 | 1 572 руб. |
133х4,5-76х4 | 125 | 1 572 руб. |
133х4-89х3,5 | 125 | 1 572 руб. |
133х4,5-108х4 | 125 | 1 572 руб. |
159х4,5-76х3,5 | 150 | 2 092 руб. |
159х4,5-89х4 | 150 | 2 092 руб. |
159х4,5-108х4 | 150 | 2 092 руб. |
159х4,5-133х4 | 150 | 2 092 руб. |
219х6-57х3,5 | 200 | 4 447 руб. |
219х6-76х3,5 | 200 | 4 447 руб. |
219х6-89х4 | 200 | 4 447 руб. |
219х10-108х6 | 200 | 5 310 руб. |
219х6-133х4,5 | 200 | 4 447 руб. |
219х6-159х4,5 | 200 | 4 447 руб. |
273х10-108х6 | 250 | 9 592 руб. |
273х8-159х4,5 | 250 | 7 412 руб. |
273х8-219х6 | 250 | 7 412 руб. |
Нержавеющие приварные переходы обеспечивают большую прочность соединения труб.
Переходы нержавеющие изготавливаются из легированной стали. Этот сплав обеспечивает:
- Износостойкость и прочность.
- Большой ресурс долговечности.
- Хорошую устойчивость к агрессивным средам.
- Удобство монтажа.
- Невысокую стоимость производства и эксплуатации.